Bienvenido(a) a Crisis Energética, Anonymous Martes, 08 Abril 2025 @ 07:24 CEST
Crisis Energética Foros
Informe BP 2009
Estado: desconectado
jaimeguada
Forum User
Miembro activo
Identificado: 17/08/2008
Mensajes: 277
Buenas tardes. Ya está publicado en la página de BP el informe correspondiente a 2009:
INFORME 2009
Nada nuevo. Ponen casi los mismos datos año tras año, o sea que los 30.000 millones de barriles que se consumen van al limbo. Según ellos, cada vez queda mas petróleo y mucho mas gas y siempre quedan los mismos años de disponibilidad de ambos. 42 de petróleo y 60 de gas a los ritmos actuales de producción.
Como anécdota, lo que si disminuyen año tras año son los años de disponibilidad de carbón. A cada año perdemos mas de 10 años de reservas. Si sigue la proporción en el 2020 quedará para 0 años jejejej. Dan un aumento de un 6,8% en el consumo en China, aunque en las reservas mundiales apenas varían las cifras.
reservas------------años que duraran---------año informe
984211--------------------- 227------------------------ 2000
994453--------------------- 216------------------------ 2001
994453--------------------- 204------------------------ 2002
994453--------------------- 192------------------------ 2003
909064--------------------- 164------------------------ 2004
909064--------------------- 155------------------------ 2005
909064--------------------- 147------------------------ 2006
847488--------------------- 133------------------------ 2007
826001--------------------- 122 ------------------------ 2008
Yo no le doy mucha credibilidad a este informe. Que cada uno opine lo que quiera.
Un saludo
INFORME 2009
Nada nuevo. Ponen casi los mismos datos año tras año, o sea que los 30.000 millones de barriles que se consumen van al limbo. Según ellos, cada vez queda mas petróleo y mucho mas gas y siempre quedan los mismos años de disponibilidad de ambos. 42 de petróleo y 60 de gas a los ritmos actuales de producción.
Como anécdota, lo que si disminuyen año tras año son los años de disponibilidad de carbón. A cada año perdemos mas de 10 años de reservas. Si sigue la proporción en el 2020 quedará para 0 años jejejej. Dan un aumento de un 6,8% en el consumo en China, aunque en las reservas mundiales apenas varían las cifras.
reservas------------años que duraran---------año informe
984211--------------------- 227------------------------ 2000
994453--------------------- 216------------------------ 2001
994453--------------------- 204------------------------ 2002
994453--------------------- 192------------------------ 2003
909064--------------------- 164------------------------ 2004
909064--------------------- 155------------------------ 2005
909064--------------------- 147------------------------ 2006
847488--------------------- 133------------------------ 2007
826001--------------------- 122 ------------------------ 2008
Yo no le doy mucha credibilidad a este informe. Que cada uno opine lo que quiera.
Un saludo
Todas las horas son CEST. Hora actual 07:24 am.
- Tópico normal
- Tópico Pegado
- Tópico bloqueado
- Mensaje Nuevo
- Tópico pegado con nuevo mensaje
- Tópico bloqueado con nuevo mensaje
- Ver mensajes anónimos
- Los usuarios anónimos pueden enviar
- Se permite HTML
- Contenido censurado